区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:13:03 | 195 | 89,612,262 64.01% | 140,000,000 | 417.96647 | 14.916636 | 22.53828485 | ||
2026/05/22 05:13:02 | 128 | 32,306,610 23.08% | 140,000,000 | 456.116096 | 6.677949 | 8.05761522 | ||
2026/05/22 05:13:00 | 122 | 45,370,056 32.41% | 140,000,000 | 417.984923 | 7.552463 | 11.41153594 | ||
2026/05/22 05:12:58 | 116 | 51,766,509 36.98% | 140,000,000 | 416.343443 | 8.435575 | 13.11707151 | ||
2026/05/22 05:12:56 | 108 | 49,214,832 35.16% | 140,000,000 | 412.953702 | 7.755183 | 12.56826331 | ||
2026/05/22 05:12:55 | 138 | 50,706,307 36.22% | 140,000,000 | 410.717993 | 8.156867 | 12.66912502 | ||
2026/05/22 05:12:53 | 106 | 37,006,167 26.44% | 140,000,000 | 399.355297 | 5.441706 | 9.33690272 | ||
2026/05/22 05:12:51 | 106 | 28,855,535 20.62% | 140,000,000 | 446.509669 | 5.522674 | 7.36160047 | ||
2026/05/22 05:12:49 | 132 | 50,748,905 36.25% | 140,000,000 | 415.619414 | 8.425582 | 12.66664789 | ||
2026/05/22 05:12:48 | 122 | 39,874,644 28.49% | 140,000,000 | 395.337214 | 5.718341 | 10.04558893 | ||
2026/05/22 05:12:46 | 98 | 35,597,811 25.43% | 140,000,000 | 440.212584 | 6.612351 | 9.05825316 | ||
2026/05/22 05:12:44 | 128 | 45,634,513 32.6% | 140,000,000 | 414.610753 | 7.517369 | 11.40319006 | ||
2026/05/22 05:12:42 | 115 | 23,612,205 16.87% | 140,000,000 | 475.286207 | 5.333763 | 5.88879194 | ||
2026/05/22 05:12:41 | 100 | 35,178,562 25.13% | 140,000,000 | 407.893528 | 5.486946 | 8.86216126 | ||
2026/05/22 05:12:39 | 93 | 36,206,460 25.87% | 140,000,000 | 388.680208 | 5.05367 | 9.019064 | ||
2026/05/22 05:12:37 | 96 | 33,061,463 23.62% | 140,000,000 | 390.641905 | 4.593389 | 8.32180386 | ||
2026/05/22 05:12:35 | 134 | 40,860,590 29.19% | 140,000,000 | 395.089976 | 5.76415 | 10.37945857 | ||
2026/05/22 05:12:34 | 326 | 51,804,510 37.01% | 140,000,000 | 435.955747 | 9.719883 | 12.86459023 | ||
2026/05/22 05:12:32 | 131 | 45,519,971 32.52% | 140,000,000 | 419.926774 | 7.715718 | 11.39933579 | ||
2026/05/22 05:12:30 | 112 | 37,405,032 26.72% | 140,000,000 | 403.138556 | 5.620877 | 9.45853338 |
