区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:10:40 | 170 | 139,985,861 99.99% | 140,000,000 | 411.809792 | 22.302226 | 35.34532144 | ||
2026/05/21 16:10:38 | 128 | 28,006,765 20.01% | 140,000,000 | 436.705329 | 5.079411 | 7.1512922 | ||
2026/05/21 16:10:36 | 161 | 53,608,883 38.3% | 140,000,000 | 381.06256 | 7.064012 | 13.36432523 | ||
2026/05/21 16:10:34 | 180 | 50,971,661 36.41% | 140,000,000 | 386.38852 | 6.891982 | 12.80288177 | ||
2026/05/21 16:10:33 | 176 | 68,681,780 49.06% | 140,000,000 | 393.760107 | 9.711879 | 17.3322659 | ||
2026/05/21 16:10:31 | 167 | 55,693,289 39.79% | 140,000,000 | 402.453423 | 8.263967 | 14.14998735 | ||
2026/05/21 16:10:29 | 163 | 49,169,178 35.13% | 140,000,000 | 395.20993 | 7.196196 | 12.23595137 | ||
2026/05/21 16:10:27 | 192 | 54,119,619 38.66% | 140,000,000 | 399.667138 | 8.067055 | 13.56277726 | ||
2026/05/21 16:10:26 | 142 | 27,022,026 19.31% | 140,000,000 | 399.837513 | 4.062707 | 6.74171239 | ||
2026/05/21 16:10:24 | 152 | 42,991,586 30.71% | 140,000,000 | 382.921572 | 5.641551 | 10.82085432 | ||
2026/05/21 16:10:22 | 161 | 37,881,417 27.06% | 140,000,000 | 399.705235 | 5.514484 | 9.62691622 | ||
2026/05/21 16:10:20 | 160 | 44,481,927 31.78% | 140,000,000 | 387.188782 | 6.112693 | 11.11020936 | ||
2026/05/21 16:10:19 | 176 | 48,105,406 34.37% | 140,000,000 | 389.563033 | 6.628496 | 12.11159165 | ||
2026/05/21 16:10:17 | 174 | 35,112,883 25.09% | 140,000,000 | 367.414436 | 3.971003 | 8.92997656 | ||
2026/05/21 16:10:15 | 185 | 47,521,323 33.95% | 140,000,000 | 367.888803 | 5.298789 | 12.18377327 | ||
2026/05/21 16:10:13 | 220 | 61,188,223 43.71% | 140,000,000 | 363.083682 | 6.436059 | 15.78038548 | ||
2026/05/21 16:10:12 | 184 | 42,304,584 30.22% | 140,000,000 | 369.061806 | 4.604941 | 11.00806435 | ||
2026/05/21 16:10:10 | 167 | 44,019,561 31.45% | 140,000,000 | 379.413669 | 5.147866 | 11.55375633 | ||
2026/05/21 16:10:08 | 307 | 107,568,282 76.84% | 140,000,000 | 355.93708 | 11.398677 | 26.8888625 | ||
2026/05/21 16:10:06 | 209 | 48,200,776 34.43% | 140,000,000 | 365.051406 | 5.450572 | 12.14518842 |
