区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 02:50:11 | 15 | 3,418,750 8.55% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:50:09 | 21 | 8,332,131 20.84% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:50:07 | 21 | 6,494,152 16.24% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:50:05 | 27 | 9,058,417 22.65% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:50:03 | 22 | 5,905,468 14.77% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:50:01 | 19 | 6,711,885 16.78% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:59 | 21 | 7,642,879 19.11% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:57 | 19 | 8,649,850 21.63% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:55 | 22 | 8,394,938 20.99% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:53 | 22 | 7,401,155 18.51% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:51 | 22 | 6,459,804 16.15% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:49 | 17 | 5,334,801 13.34% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:47 | 20 | 7,640,427 19.11% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:45 | 24 | 5,521,885 13.81% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:43 | 17 | 5,572,849 13.94% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:41 | 26 | 32,381,249 80.96% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:39 | 16 | 3,930,324 9.83% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:37 | 20 | 14,485,899 36.22% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:35 | 20 | 6,661,929 16.66% | 40,000,000 | |
2026/05/20 02:49:33 | 19 | 6,820,108 17.06% | 40,000,000 |
