区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:11:05 | 34 | 7,737,165 19.35% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:11:03 | 36 | 8,032,132 20.09% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:11:01 | 28 | 6,841,517 17.11% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:59 | 35 | 8,307,878 20.77% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:57 | 35 | 8,445,981 21.12% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:55 | 35 | 7,128,288 17.83% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:53 | 33 | 6,565,914 16.42% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:51 | 31 | 9,217,350 23.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:49 | 41 | 9,221,037 23.06% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:47 | 34 | 8,853,229 22.14% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:45 | 29 | 6,305,084 15.77% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:43 | 37 | 7,307,333 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:41 | 30 | 8,175,266 20.44% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:39 | 36 | 7,441,093 18.61% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:37 | 39 | 9,447,752 23.62% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:35 | 32 | 8,412,781 21.04% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:33 | 35 | 7,221,389 18.06% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:31 | 29 | 6,286,019 15.72% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:29 | 35 | 6,851,166 17.13% | 40,000,000 | |
2026/05/20 14:10:27 | 37 | 8,675,547 21.69% | 40,000,000 |
