区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:38:37 | 18 | 6,984,834 17.47% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:35 | 21 | 7,287,901 18.22% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:33 | 17 | 4,934,081 12.34% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:31 | 17 | 5,974,348 14.94% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:29 | 22 | 5,803,401 14.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:27 | 18 | 6,529,633 16.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:25 | 22 | 7,826,357 19.57% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:23 | 20 | 7,701,335 19.26% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:21 | 19 | 7,632,967 19.09% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:19 | 21 | 6,573,735 16.44% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:17 | 16 | 5,877,047 14.7% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:15 | 16 | 5,400,531 13.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:13 | 15 | 4,915,768 12.29% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:11 | 14 | 4,400,232 11.01% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:09 | 17 | 5,303,366 13.26% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:07 | 18 | 6,104,576 15.27% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:05 | 21 | 7,999,759 20% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:03 | 19 | 5,574,500 13.94% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:38:01 | 19 | 6,792,364 16.99% | 40,000,000 | |
2026/05/21 07:37:59 | 19 | 5,928,358 14.83% | 40,000,000 |
