区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:11:35 | 19 | 5,022,839 12.56% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:33 | 21 | 6,957,047 17.4% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:31 | 18 | 5,650,835 14.13% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:29 | 27 | 8,679,936 21.7% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:27 | 19 | 2,640,142 6.61% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:25 | 18 | 28,968,653 72.43% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:23 | 28 | 9,608,562 24.03% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:21 | 13 | 3,061,710 7.66% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:19 | 22 | 8,321,243 20.81% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:17 | 21 | 7,348,947 18.38% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:15 | 17 | 4,902,962 12.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:13 | 20 | 7,443,249 18.61% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:11 | 19 | 7,425,675 18.57% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:09 | 19 | 6,360,678 15.91% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:07 | 21 | 7,925,175 19.82% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:05 | 23 | 8,707,627 21.77% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:03 | 22 | 7,265,500 18.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:11:01 | 19 | 5,288,122 13.23% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:10:59 | 22 | 8,500,644 21.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:10:57 | 23 | 5,838,178 14.6% | 40,000,000 |
