区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 05:02:45 | 31 | 10,217,357 25.55% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:43 | 25 | 8,088,426 20.23% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:41 | 20 | 7,707,030 19.27% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:39 | 27 | 10,707,067 26.77% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:37 | 29 | 10,727,426 26.82% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:35 | 23 | 8,689,637 21.73% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:33 | 20 | 5,808,801 14.53% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:31 | 22 | 8,001,840 20.01% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:29 | 22 | 7,145,394 17.87% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:27 | 18 | 5,726,162 14.32% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:25 | 17 | 5,667,435 14.17% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:23 | 24 | 8,446,577 21.12% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:21 | 18 | 5,667,366 14.17% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:19 | 22 | 7,612,167 19.04% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:17 | 19 | 7,013,852 17.54% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:15 | 21 | 7,622,704 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:13 | 26 | 8,156,318 20.4% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:11 | 24 | 7,793,375 19.49% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:09 | 38 | 8,574,475 21.44% | 40,000,000 | |
2026/05/20 05:02:07 | 31 | 10,628,197 26.58% | 40,000,000 |
