区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:25:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:25:19 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/25 05:25:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:24:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:24:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:24:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:24:29 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:24:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:24:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:23:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:23:39 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:23:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:23:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:23:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:22:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:22:49 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:22:39 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:22:29 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 05:22:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
