区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:28:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:28:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:28:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:28:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:28:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:28:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:28:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:28:04 | 1 | 1,586,799,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:42 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:30 | 2 | 1,192,305,600 | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:24 | 2 | 2,077,862,400 | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:19 | 1 | 0.002612 | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:27:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 03:26:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












