区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:03:10 | 1 | 586,061,326.89 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:03:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:30 | 3 | 781,621,280.005 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:24 | 3 | 1,807,387,715.45 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:13 | 1 | 0.021441 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:02:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:01:56 | 1 | 224,184,650 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:01:50 | 1 | 303,831,230 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:01:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:01:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:01:33 | 2 | 266,369,320.005 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:01:27 | 2 | 220,167,880.0051 | 0KAVA | ||
2026/05/17 08:01:21 | 9 | 1,402,395,770 | 0KAVA |










