区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 14:41:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00803275 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:35 | 3 | 0.00000002 | 0.00811426 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:34 | 8 | 0.00000002 | 0.01003424 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00210302 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:32 | 2 | 0.00000002 | 0.01194032 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:29 | 3 | 0.00000002 | 0.07074534 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:27 | 4 | 0.00000002 | 0.11819546 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:26 | 4 | 0.00000002 | 0.00859093 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:22 | 2 | 0.00000002 | 0.01041382 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/26 14:41:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 |
