区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 03:23:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00614774 | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:22 | 3 | 0.00000002 | 0.01618206 | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:21 | 3 | 0.00000002 | 0.01170239 | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00359308 | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00224328 | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423067 | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00932586 | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 03:23:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
