区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 15:24:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434199 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00481879 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00617417 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:55 | 2 | 0.00000002 | 0.01338969 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:54 | 4 | 0.00000002 | 0.01456497 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00224328 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00930561 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00688052 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00167477 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:48 | 4 | 0.00000002 | 0.23323262 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:47 | 2 | 0.00000002 | 0.11514283 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:46 | 1 | 0.00000002 | 0.1103592 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:45 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08351769 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00925243 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:41 | 4 | 0.00000002 | 0.01802828 | 9.6 | ||
2026/05/26 15:24:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
