区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 18:21:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00181131 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:49 | 4 | 0.00000002 | 0.33188362 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:48 | 1 | 0.00000002 | 0.10942863 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:47 | 3 | 0.00000002 | 0.02767201 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:45 | 2 | 0.00000002 | 0.00758199 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:44 | 3 | 0.00000002 | 0.0141053 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:43 | 2 | 0.00000002 | 0.0171775 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:41 | 3 | 0.00000002 | 0.01587206 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00885373 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:39 | 2 | 0.00000002 | 0.00245069 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00122017 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00565238 | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 18:21:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 |
