区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:07:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00807987 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00224499 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:49 | 2 | 0.00000002 | 0.0025677 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:48 | 2 | 0.00000002 | 0.00930561 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:47 | 8 | 0.00000002 | 0.03947174 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:46 | 3 | 0.00000002 | 0.32862326 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10953877 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:44 | 5 | 0.00000002 | 0.10019125 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:43 | 3 | 0.00000002 | 0.01907065 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:42 | 3 | 0.00000002 | 0.02331274 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:40 | 1 | 0.00000002 | 0.0008525 | 9.6 | ||
2026/05/17 14:07:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 |
