区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:12:42 | 14 | 2,173 | 273,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:42 | 11 | 1,835 | 210,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:42 | 10 | 1,723 | 189,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:42 | 6 | 1,269 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 5 | 1,156 | 84,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 9 | 1,958 | 232,045 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 10 | 1,721 | 189,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:41 | 8 | 1,493 | 147,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 10 | 1,720 | 189,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 7 | 1,731 | 190,045 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 15 | 2,646 | 340,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:40 | 6 | 1,267 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:39 | 8 | 1,494 | 147,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:39 | 7 | 1,381 | 126,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:39 | 8 | 1,494 | 147,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:39 | 12 | 1,947 | 231,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:38 | 6 | 1,269 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:38 | 6 | 1,266 | 105,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:38 | 9 | 1,606 | 168,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:12:38 | 11 | 1,835 | 210,000 0.01% | 1,800 |
