交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 00:19:00 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
execute | 2026/05/22 00:19:00 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
execute | 2026/05/22 00:19:00 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
execute | 2026/05/22 00:18:55 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
callBridgeCall | 2026/05/22 00:18:44 | 25.5319343 | 0.00038362 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 00:18:39 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
transfer | 2026/05/22 00:18:32 | 0FTM | 0.006694 | |||||
0x0301d98c | 2026/05/22 00:18:21 | 0FTM | 0.00056063 | |||||
0x0301b5b2 | 2026/05/22 00:18:19 | 0FTM | 0.00138856 | |||||
f | 2026/05/22 00:18:19 | 0FTM | 0.00547004 | |||||
0x0201b447 | 2026/05/22 00:18:17 | 0FTM | 0.00600128 | |||||
swap | 2026/05/22 00:18:12 | 0FTM | 0.00060903 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 00:18:12 | 2.07200142 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 00:18:08 | 2.09635527 | 0.000021 | |||||
f | 2026/05/22 00:18:07 | 0FTM | 0.00547004 | |||||
f | 2026/05/22 00:18:02 | 0FTM | 0.00547004 | |||||
f | 2026/05/22 00:18:01 | 0FTM | 0.00547003 | |||||
f | 2026/05/22 00:17:56 | 0FTM | 0.00547004 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 00:17:45 | 0.110185 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 00:17:40 | 0FTM | 0.00007867 |
