交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
validateTransactionProofV1 | 2026/05/20 08:34:50 | 0FTM | 0.00014665 | |||||
execute | 2026/05/20 08:34:50 | 0FTM | 0.00015013 | |||||
execute | 2026/05/20 08:34:47 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
execute | 2026/05/20 08:34:47 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
FTM transfer | 2026/05/20 08:33:25 | 0.000075 | 0.00002367 | |||||
transfer | 2026/05/20 08:33:01 | 0FTM | 0.00015903 | |||||
0x03018c02 | 2026/05/20 08:32:52 | 0FTM | 0.00028111 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:32:47 | 0FTM | 0.00116272 | |||||
transfer | 2026/05/20 08:32:42 | 0FTM | 0.00012243 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:32:36 | 0FTM | 0.00069005 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/20 08:32:36 | 0FTM | 0.00019551 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:32:27 | 0FTM | 0.00057835 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:32:17 | 0FTM | 0.00054207 | |||||
asterizmClReceive | 2026/05/20 08:31:56 | 0FTM | 0.0000822 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:31:46 | 0FTM | 0.00061517 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:31:37 | 0FTM | 0.00176675 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:31:27 | 0FTM | 0.00176675 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:31:16 | 0FTM | 0.00176675 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:31:06 | 0FTM | 0.00074255 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/20 08:30:55 | 0FTM | 0.00065772 |
