区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:02:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055483 | 0.000015 | ||
2026/05/18 20:02:04 | 1 | 968 | 652,031 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055483 | 0.000481 | ||
2026/05/18 20:01:56 | 1 | 941 | 310,979 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.248355 | 0.000271 | ||
2026/05/18 20:01:51 | 1 | 12,380 | 1,611,274 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.186 | 0.001337 | ||
2026/05/18 20:01:46 | 1 | 728 | 48,630 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.186 | 0.00004 | ||
2026/05/18 20:01:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 20:01:34 | 1 | 736 | 52,046 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055463 | 0.000038 | ||
2026/05/18 20:01:19 | 1 | 740 | 159,275 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.287597 | 0.000143 | ||
2026/05/18 20:01:04 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000057 | ||
2026/05/18 20:01:02 | 1 | 772 | 129,746 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055405 | 0.000095 | ||
2026/05/18 20:01:01 | 1 | 772 | 129,746 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055404 | 0.000095 | ||
2026/05/18 20:01:00 | 1 | 772 | 129,734 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055404 | 0.000095 | ||
2026/05/18 20:00:55 | 10 | 3,607 | 449,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000328 | ||
2026/05/18 20:00:50 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000032 | ||
2026/05/18 20:00:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 20:00:28 | 1 | 667 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.373 | 0.00002 | ||
2026/05/18 20:00:12 | 1 | 665 | 219,007 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.160949 | 0.000177 | ||
2026/05/18 20:00:03 | 1 | 830 | 177,828 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055428 | 0.000131 | ||
2026/05/18 20:00:01 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000057 | ||
2026/05/18 19:59:52 | 1 | 989 | 531,080 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055431 | 0.000392 |
