区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:35:47 | 368 | 105,860 | 24,003,478 40.01% | 60,000,000 | 0.267945 | 0.004849 | ||
2026/05/25 09:35:35 | 774 | 165,164 | 32,430,051 54.06% | 60,000,000 | 0.169973 | 0.003396 | ||
2026/05/25 09:35:23 | 128 | 104,577 | 20,413,411 34.03% | 60,000,000 | 0.345659 | 0.005668 | ||
2026/05/25 09:35:11 | 614 | 307,265 | 59,980,077 99.97% | 60,000,000 | 0.159466 | 0.00594 | ||
2026/05/25 09:34:59 | 74 | 111,733 | 24,134,206 40.23% | 60,000,000 | 0.150624 | 0.00214 | ||
2026/05/25 09:34:47 | 179 | 226,158 | 26,118,468 43.54% | 60,000,000 | 0.225602 | 0.004248 | ||
2026/05/25 09:34:35 | 157 | 262,023 | 17,984,011 29.98% | 60,000,000 | 1.041601 | 0.01754 | ||
2026/05/25 09:34:23 | 384 | 192,677 | 32,074,844 53.46% | 60,000,000 | 0.20872 | 0.004587 | ||
2026/05/25 09:34:11 | 521 | 128,037 | 59,992,070 99.99% | 60,000,000 | 0.153065 | 0.005678 | ||
2026/05/25 09:33:59 | 132 | 86,653 | 16,115,767 26.86% | 60,000,000 | 0.498008 | 0.007026 | ||
2026/05/25 09:33:47 | 348 | 319,157 | 36,094,720 60.16% | 60,000,000 | 0.259024 | 0.007167 | ||
2026/05/25 09:33:35 | 60 | 28,832 | 45,496,531 75.83% | 60,000,000 | 0.139021 | 0.003741 | ||
2026/05/25 09:33:23 | 141 | 71,949 | 12,748,367 21.25% | 60,000,000 | 0.434367 | 0.004757 | ||
2026/05/25 09:33:11 | 285 | 152,410 | 22,239,397 37.07% | 60,000,000 | 0.347941 | 0.006331 | ||
2026/05/25 09:32:59 | 494 | 117,283 | 22,968,886 38.29% | 59,999,943 | 0.373899 | 0.007091 | ||
2026/05/25 09:32:47 | 119 | 225,975 | 59,939,784 100% | 59,941,408 | 0.130191 | 0.004332 | ||
2026/05/25 09:32:35 | 508 | 117,237 | 20,850,264 34.76% | 60,000,000 | 0.293164 | 0.004857 | ||
2026/05/25 09:32:23 | 364 | 135,832 | 22,516,940 37.53% | 60,000,000 | 1.154156 | 0.024588 | ||
2026/05/25 09:32:11 | 599 | 222,760 | 30,902,367 51.51% | 60,000,000 | 0.241484 | 0.005549 | ||
2026/05/25 09:31:59 | 353 | 252,406 | 24,881,482 41.47% | 60,000,000 | 0.28432 | 0.0055 |
