区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 16:12:35 | 201 | 72,628 | 14,209,772 23.69% | 60,000,000 | 0.513379 | 0.006125 | ||
2026/05/25 16:12:23 | 184 | 171,277 | 26,333,524 43.89% | 60,000,000 | 0.415544 | 0.008741 | ||
2026/05/25 16:12:11 | 204 | 122,448 | 20,074,626 33.46% | 60,000,000 | 0.660253 | 0.011503 | ||
2026/05/25 16:11:59 | 452 | 149,140 | 29,390,779 48.99% | 60,000,000 | 0.339101 | 0.007396 | ||
2026/05/25 16:11:47 | 360 | 198,699 | 40,531,041 67.56% | 60,000,000 | 0.632048 | 0.022222 | ||
2026/05/25 16:11:35 | 68 | 51,292 | 13,559,795 22.6% | 60,000,000 | 0.976669 | 0.012024 | ||
2026/05/25 16:11:23 | 222 | 148,664 | 28,842,733 48.08% | 60,000,000 | 0.459887 | 0.010658 | ||
2026/05/25 16:11:11 | 473 | 287,579 | 39,108,007 65.19% | 60,000,000 | 0.33347 | 0.009637 | ||
2026/05/25 16:10:59 | 321 | 156,632 | 27,898,320 46.5% | 60,000,000 | 0.551716 | 0.012942 | ||
2026/05/25 16:10:47 | 355 | 362,151 | 33,738,774 56.24% | 60,000,000 | 0.303663 | 0.007327 | ||
2026/05/25 16:10:35 | 199 | 100,574 | 19,734,846 32.9% | 60,000,000 | 1.261019 | 0.023103 | ||
2026/05/25 16:10:23 | 311 | 159,875 | 26,752,819 44.59% | 60,000,000 | 0.474162 | 0.010235 | ||
2026/05/25 16:10:11 | 208 | 147,365 | 29,535,089 49.23% | 60,000,000 | 0.763613 | 0.019843 | ||
2026/05/25 16:09:59 | 271 | 159,440 | 24,681,260 41.14% | 59,999,943 | 0.514115 | 0.010373 | ||
2026/05/25 16:09:47 | 288 | 165,933 | 31,383,869 52.36% | 59,941,408 | 0.380968 | 0.009028 | ||
2026/05/25 16:09:35 | 417 | 279,090 | 27,451,212 45.76% | 60,000,000 | 0.169114 | 0.002054 | ||
2026/05/25 16:09:23 | 209 | 159,583 | 28,116,762 46.87% | 60,000,000 | 0.380712 | 0.008032 | ||
2026/05/25 16:09:11 | 303 | 124,613 | 22,461,910 37.44% | 59,999,943 | 0.602141 | 0.011321 | ||
2026/05/25 16:08:59 | 466 | 155,566 | 33,679,833 56.19% | 59,941,408 | 0.335741 | 0.008053 | ||
2026/05/25 16:08:47 | 426 | 131,174 | 23,375,063 38.96% | 60,000,000 | 0.370773 | 0.006344 |
