交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 10:54:03 | 发送 | 556.595 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:57 | 提取委托奖励 | 0.002946 ATOM | |||||
2026/05/26 10:53:57 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001434 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:57 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:57 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:57 | IBC 接收 | 0.00232 ATOM | |||||
2026/05/26 10:53:51 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:51 | 发送 | 49.5 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:39 | IBC 接收 | 0.00313 ATOM | |||||
2026/05/26 10:53:39 | 发送 | 0.004587 ATOM | 0.00109 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:39 | 委托 | 0.085197 ATOM | |||||
2026/05/26 10:53:39 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:33 | 委托 | 0.00446 ATOM | |||||
2026/05/26 10:53:33 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:33 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:27 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:22 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 10:53:22 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
