交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:40:12 | 取消委托 | 0.003884 ATOM | |||||
2026/05/17 07:40:12 | IBC 接收 | 0.004714 ATOM | |||||
2026/05/17 07:40:00 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:54 | 发送 | 2,359.635 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:54 | IBC 接收 | 0.002685 ATOM | |||||
2026/05/17 07:39:54 | MsgExecuteContract | 0.002144 ATOM | |||||
2026/05/17 07:39:48 | 发送 | 55 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:30 | 取消委托 | 0.004413 ATOM | |||||
2026/05/17 07:39:24 | IBC 确认 | -- | 0.002432 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:24 | MsgExecuteContract | 0.002231 ATOM | |||||
2026/05/17 07:39:19 | IBC 接收 | 0.003162 ATOM | |||||
2026/05/17 07:39:19 | 发送 | 3,999.9985 ATOM | 0.0015 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:12 | IBC 转账 | 150 ATOM | 0.002122 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:12 | 提取委托奖励 | 0.003909 ATOM | |||||
2026/05/17 07:39:12 | 发送 | 15.41 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:06 | 发送 | 4,000 ATOM | 0.00094 ATOM | ||||
2026/05/17 07:39:06 | 提取委托奖励 | 0.004795 ATOM | |||||
2026/05/17 07:39:00 | 发送 | 139.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/17 07:38:43 | 委托 | 0.004121 ATOM | |||||
2026/05/17 07:38:43 | IBC 接收 | 0.002615 ATOM |
