区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:07:33 | 5 | 0.01288 | 11.707984 | ||
2026/05/25 20:07:27 | 6 | 0.011026 | 11.707983 | ||
2026/05/25 20:07:25 | 0 | 0ATOM | 11.707983 | ||
2026/05/25 20:07:19 | 3 | 0.002468 | 11.707983 | ||
2026/05/25 20:07:13 | 3 | 0.003844 | 11.707983 | ||
2026/05/25 20:07:07 | 6 | 0.005899 | 11.707982 | ||
2026/05/25 20:07:02 | 4 | 0.006861 | 11.707982 | ||
2026/05/25 20:06:56 | 5 | 0.005244 | 11.707982 | ||
2026/05/25 20:06:50 | 2 | 0.0014 | 11.707982 | ||
2026/05/25 20:06:44 | 4 | 0.0028 | 11.707981 | ||
2026/05/25 20:06:38 | 1 | 0.0007 | 11.707981 | ||
2026/05/25 20:06:32 | 4 | 0.005423 | 11.707981 | ||
2026/05/25 20:06:26 | 3 | 0.005092 | 11.70798 | ||
2026/05/25 20:06:20 | 4 | 0.0028 | 11.70798 | ||
2026/05/25 20:06:14 | 2 | 0.0014 | 11.70798 | ||
2026/05/25 20:06:08 | 4 | 0.0071 | 11.70798 | ||
2026/05/25 20:06:02 | 4 | 0.005264 | 11.707979 | ||
2026/05/25 20:05:56 | 5 | 0.007299 | 11.707979 | ||
2026/05/25 20:05:51 | 3 | 0.003844 | 11.707979 | ||
2026/05/25 20:05:45 | 4 | 0.004544 | 11.707979 |














