区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 14:52:51 | 1 | 0.003699 | 11.707101 | ||
2026/05/25 14:52:45 | 3 | 0.031586 | 11.707101 | ||
2026/05/25 14:52:39 | 1 | 0.003023 | 11.707101 | ||
2026/05/25 14:52:33 | 1 | 0.009999 | 11.707101 | ||
2026/05/25 14:52:29 | 1 | 0.003022 | 11.7071 | ||
2026/05/25 14:52:23 | 1 | 0.00625 | 11.7071 | ||
2026/05/25 14:52:18 | 1 | 0.015773 | 11.7071 | ||
2026/05/25 14:52:12 | 0 | 0ATOM | 11.707099 | ||
2026/05/25 14:52:06 | 1 | 0.001923 | 11.707099 | ||
2026/05/25 14:52:00 | 0 | 0ATOM | 11.707099 | ||
2026/05/25 14:51:54 | 0 | 0ATOM | 11.707099 | ||
2026/05/25 14:51:48 | 2 | 0.064907 | 11.707098 | ||
2026/05/25 14:51:43 | 1 | 0.003694 | 11.707098 | ||
2026/05/25 14:51:37 | 0 | 0ATOM | 11.707098 | ||
2026/05/25 14:51:31 | 2 | 0.006485 | 11.707098 | ||
2026/05/25 14:51:25 | 0 | 0ATOM | 11.707097 | ||
2026/05/25 14:51:19 | 0 | 0ATOM | 11.707097 | ||
2026/05/25 14:51:13 | 1 | 0.00094 | 11.707097 | ||
2026/05/25 14:51:07 | 1 | 0.02 | 11.707097 | ||
2026/05/25 14:51:01 | 2 | 0.008103 | 11.707096 |













