区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:58:25 | 71 | 10,974,509 19.96% | 0.11142 | 0.00122278 | 0.00012227 | ||
2026/05/23 05:58:25 | 45 | 7,254,997 13.2% | 0.111228 | 0.00080696 | 0.00008069 | ||
2026/05/23 05:58:24 | 58 | 5,874,059 10.69% | 0.163929 | 0.00096293 | 0.00009629 | ||
2026/05/23 05:58:24 | 61 | 8,589,516 15.62% | 0.074164 | 0.00063703 | 0.0000637 | ||
2026/05/23 05:58:23 | 61 | 8,192,999 14.9% | 0.059836 | 0.00049023 | 0.00004902 | ||
2026/05/23 05:58:23 | 33 | 4,774,568 8.69% | 1.255717 | 0.0059955 | 0.00059955 | ||
2026/05/23 05:58:23 | 65 | 7,941,125 14.44% | 0.831529 | 0.00660328 | 0.00066032 | ||
2026/05/23 05:58:22 | 50 | 7,794,344 14.18% | 0.055572 | 0.00043315 | 0.00004331 | ||
2026/05/23 05:58:22 | 65 | 9,533,067 17.34% | 0.078008 | 0.00074365 | 0.00007436 | ||
2026/05/23 05:58:21 | 65 | 6,347,496 11.55% | 0.152008 | 0.00096487 | 0.00009648 | ||
2026/05/23 05:58:21 | 55 | 4,649,464 8.46% | 0.319837 | 0.00148707 | 0.0001487 | ||
2026/05/23 05:58:20 | 60 | 7,176,640 13.05% | 0.188445 | 0.0013524 | 0.00013524 | ||
2026/05/23 05:58:20 | 62 | 7,540,154 13.71% | 0.106989 | 0.00080672 | 0.00008067 | ||
2026/05/23 05:58:19 | 49 | 7,570,664 13.77% | 0.064155 | 0.0004857 | 0.00004857 | ||
2026/05/23 05:58:19 | 21 | 1,283,182 2.34% | 0.223965 | 0.00028738 | 0.00002873 | ||
2026/05/23 05:58:19 | 58 | 5,340,541 9.72% | 0.085955 | 0.00045905 | 0.0000459 | ||
2026/05/23 05:58:18 | 52 | 5,583,941 10.16% | 0.141477 | 0.00079 | 0.000079 | ||
2026/05/23 05:58:18 | 35 | 1,986,941 3.62% | 0.15648 | 0.00031091 | 0.00003109 | ||
2026/05/23 05:58:17 | 45 | 6,612,047 12.03% | 0.060335 | 0.00039894 | 0.00003989 | ||
2026/05/23 05:58:17 | 47 | 5,632,463 10.25% | 0.149271 | 0.00084076 | 0.00008407 |
