区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:06:03 | 127 | 16,140,897 29.35% | 91.44 | 0.00147603 | 0.0001476 | ||
2026/05/09 21:06:03 | 64 | 23,932,557 43.52% | 65.56 | 0.0015691 | 0.00015691 | ||
2026/05/09 21:06:02 | 81 | 12,025,151 21.87% | 84.9 | 0.00102097 | 0.00010209 | ||
2026/05/09 21:06:02 | 139 | 16,934,848 30.8% | 103.46 | 0.00175216 | 0.00017521 | ||
2026/05/09 21:06:01 | 111 | 14,893,391 27.08% | 69.39 | 0.00103347 | 0.00010334 | ||
2026/05/09 21:06:01 | 106 | 16,182,319 29.43% | 85.5 | 0.0013836 | 0.00013836 | ||
2026/05/09 21:06:01 | 109 | 19,181,429 34.88% | 68.63 | 0.0013165 | 0.00013165 | ||
2026/05/09 21:06:00 | 107 | 21,133,391 38.43% | 80.9 | 0.00170969 | 0.00017096 | ||
2026/05/09 21:06:00 | 59 | 9,630,839 17.52% | 125.97 | 0.00121321 | 0.00012132 | ||
2026/05/09 21:05:59 | 72 | 19,839,559 36.08% | 61.14 | 0.00121312 | 0.00012131 | ||
2026/05/09 21:05:59 | 98 | 11,821,679 21.5% | 126.64 | 0.00149713 | 0.00014971 | ||
2026/05/09 21:05:58 | 74 | 10,705,581 19.47% | 96.53 | 0.00103349 | 0.00010334 | ||
2026/05/09 21:05:58 | 81 | 13,801,068 25.1% | 122.53 | 0.00169112 | 0.00016911 | ||
2026/05/09 21:05:57 | 93 | 23,079,288 41.97% | 80.56 | 0.00185931 | 0.00018593 | ||
2026/05/09 21:05:57 | 72 | 10,933,675 19.88% | 132.18 | 0.00144527 | 0.00014452 | ||
2026/05/09 21:05:56 | 95 | 13,577,856 24.69% | 137.94 | 0.00187305 | 0.0001873 | ||
2026/05/09 21:05:56 | 92 | 13,282,673 24.16% | 548.35 | 0.00728362 | 0.00072836 | ||
2026/05/09 21:05:56 | 95 | 23,906,490 43.47% | 88.98 | 0.00212742 | 0.00021274 | ||
2026/05/09 21:05:55 | 72 | 10,873,590 19.78% | 128.11 | 0.0013931 | 0.00013931 | ||
2026/05/09 21:05:55 | 75 | 7,977,249 14.51% | 113.48 | 0.00090527 | 0.00009052 |
