区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 21:17:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 21:17:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:17:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 21:17:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 21:17:12 | 2 | 1,973 | 175,491 0.44% | 7 | ||
2026/04/27 21:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:17:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 21:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:17:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:16:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:39 | 2 | 924 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 21:16:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 21:16:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
