区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:38:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:38:06 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 01:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:37:57 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:37:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:27 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:18 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/04/28 01:37:15 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 |
