区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 05:05:18 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/28 05:05:15 | 2 | 1,109 | 99,530 0.25% | 7 | ||
2026/04/28 05:05:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 05:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 05:05:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 05:05:03 | 2 | 924 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/28 05:05:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:51 | 3 | 2,591 | 191,101 0.48% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:48 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 05:04:42 | 4 | 2,537 | 270,619 0.68% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 05:04:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 05:04:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:30 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:27 | 1 | 800 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 05:04:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 05:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
