区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2026/05/14 03:07:31 | 10,185 | 3.125 0.00018753 | 0.0000125 | ||
77 | 2026/05/14 03:05:31 | 52,165 | 3.125 0.00117472 | 0.00001525 | ||
161 | 2026/05/14 02:55:56 | 76,914 | 3.125 0.00132545 | 0.00000823 | ||
11 | 2026/05/14 02:52:44 | 11,571 | 3.125 0.00692341 | 0.0006294 | ||
170 | 2026/05/14 02:33:00 | 90,184 | 3.125 0.00385926 | 0.0000227 | ||
52 | 2026/05/14 02:08:55 | 29,198 | 3.125 0.00078339 | 0.00001506 | ||
66 | 2026/05/14 02:02:09 | 52,557 | 3.125 0.00106865 | 0.00001619 | ||
162 | 2026/05/14 01:54:03 | 79,653 | 3.125 0.00213446 | 0.00001317 | ||
45 | 2026/05/14 01:35:58 | 17,130 | 3.125 0.00055663 | 0.00001236 | ||
9 | 2026/05/14 01:31:55 | 3,044 | 3.125 0.00006896 | 0.00000766 | ||
331 | 2026/05/14 01:30:26 | 132,775 | 3.125 0.00365281 | 0.00001103 | ||
2 | 2026/05/14 00:56:33 | 443 | 3.125 0.0001 | 0.00005 | ||
42 | 2026/05/14 00:47:58 | 21,537 | 3.125 0.00200832 | 0.00004781 | ||
157 | 2026/05/14 00:41:41 | 77,432 | 3.125 0.00280053 | 0.00001783 | ||
82 | 2026/05/14 00:18:44 | 53,078 | 3.125 0.00212934 | 0.00002596 | ||
7 | 2026/05/14 00:08:06 | 3,713 | 3.125 0.00003876 | 0.00000553 | ||
226 | 2026/05/14 00:07:31 | 137,393 | 3.125 0.00425625 | 0.00001883 | ||
217 | 2026/05/13 23:40:12 | 120,237 | 3.125 0.00471722 | 0.00002173 | ||
101 | 2026/05/13 23:14:29 | 58,757 | 3.125 0.00216861 | 0.00002147 | ||
69 | 2026/05/13 23:01:08 | 25,954 | 3.125 0.00055545 | 0.00000805 |
