Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:01:07 21/05/2026 | 1 | 105.773 | Đã đóng dấu | |
06:01:01 21/05/2026 | 1 | 292.405 | Đã đóng dấu | |
06:00:56 21/05/2026 | 2 | 352.108 | Đã đóng dấu | |
06:00:55 21/05/2026 | 1 | 267.031 | Đã đóng dấu | |
06:00:54 21/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
06:00:50 21/05/2026 | 1 | 136.148 | Đã đóng dấu | |
06:00:48 21/05/2026 | 1 | 92.900 | Đã đóng dấu | |
06:00:41 21/05/2026 | 1 | 149.745 | Đã đóng dấu | |
06:00:32 21/05/2026 | 1 | 616.728 | Đã đóng dấu | |
06:00:32 21/05/2026 | 1 | 522.856 | Đã đóng dấu | |
06:00:29 21/05/2026 | 1 | 311.992 | Đã đóng dấu | |
06:00:28 21/05/2026 | 5 | 942.785 | Đã đóng dấu | |
06:00:28 21/05/2026 | 1 | 216.920 | Đã đóng dấu | |
06:00:24 21/05/2026 | 1 | 175.372 | Đã đóng dấu | |
06:00:15 21/05/2026 | 2 | 197.452 | Đã đóng dấu | |
06:00:07 21/05/2026 | 1 | 149.896 | Đã đóng dấu | |
06:00:06 21/05/2026 | 1 | 94.817 | Đã đóng dấu | |
05:59:36 21/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
05:59:28 21/05/2026 | 1 | 105.065 | Đã đóng dấu | |
05:59:14 21/05/2026 | 1 | 98.094 | Đã đóng dấu |
