Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:30:10 21/05/2026 | 1 | 99.099 | Đã đóng dấu | |
02:30:03 21/05/2026 | 1 | 93.447 | Đã đóng dấu | |
02:29:46 21/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
02:29:37 21/05/2026 | 1 | 226.606 | Đã đóng dấu | |
02:29:34 21/05/2026 | 1 | 99.091 | Đã đóng dấu | |
02:29:27 21/05/2026 | 1 | 93.455 | Đã đóng dấu | |
02:29:27 21/05/2026 | 1 | 200.416 | Đã đóng dấu | |
02:29:15 21/05/2026 | 1 | 1.430.165 | Đã đóng dấu | |
02:29:13 21/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
02:29:04 21/05/2026 | 1 | 294.094 | Đã đóng dấu | |
02:29:04 21/05/2026 | 1 | 92.327 | Đã đóng dấu | |
02:29:00 21/05/2026 | 1 | 99.091 | Đã đóng dấu | |
02:28:54 21/05/2026 | 1 | 93.461 | Đã đóng dấu | |
02:28:39 21/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
02:28:31 21/05/2026 | 2 | 178.703 | Đã đóng dấu | |
02:28:31 21/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
02:28:31 21/05/2026 | 1 | 337.324 | Đã đóng dấu | |
02:28:30 21/05/2026 | 1 | 86.451 | Đã đóng dấu | |
02:28:27 21/05/2026 | 1 | 99.097 | Đã đóng dấu | |
02:28:25 21/05/2026 | 1 | 489.004 | Đã đóng dấu |
