Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:46:15 21/05/2026 | 1 | 318.223 | Đã đóng dấu | |
07:46:14 21/05/2026 | 1 | 91.105 | Đã đóng dấu | |
07:46:07 21/05/2026 | 1 | 99.737 | Đã đóng dấu | |
07:46:02 21/05/2026 | 1 | 515.401 | Đã đóng dấu | |
07:46:00 21/05/2026 | 1 | 114.071 | Đã đóng dấu | |
07:45:59 21/05/2026 | 1 | 96.922 | Đã đóng dấu | |
07:45:58 21/05/2026 | 1 | 245.169 | Đã đóng dấu | |
07:45:56 21/05/2026 | 2 | 334.820 | Đã đóng dấu | |
07:45:51 21/05/2026 | 1 | 139.719 | Đã đóng dấu | |
07:45:33 21/05/2026 | 1 | 631.665 | Đã đóng dấu | |
07:45:32 21/05/2026 | 1 | 539.657 | Đã đóng dấu | |
07:45:32 21/05/2026 | 1 | 256.245 | Đã đóng dấu | |
07:45:27 21/05/2026 | 2 | 426.545 | Đã đóng dấu | |
07:45:15 21/05/2026 | 1 | 245.466 | Đã đóng dấu | |
07:45:11 21/05/2026 | 1 | 99.743 | Đã đóng dấu | |
07:44:56 21/05/2026 | 1 | 183.850 | Đã đóng dấu | |
07:44:54 21/05/2026 | 1 | 96.928 | Đã đóng dấu | |
07:44:53 21/05/2026 | 1 | 148.483 | Đã đóng dấu | |
07:44:49 21/05/2026 | 1 | 99.342 | Đã đóng dấu | |
07:44:49 21/05/2026 | 1 | 186.230 | Đã đóng dấu |
