Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:06:23 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:22 21/05/2026 | 1 | 99.824 | Đã đóng dấu | |
23:06:20 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:19 21/05/2026 | 1 | 120.044 | Đã đóng dấu | |
23:06:17 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:15 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:12 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:10 21/05/2026 | 1 | 100.109 | Đã đóng dấu | |
23:06:10 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:07 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:06 21/05/2026 | 1 | 222.548 | Đã đóng dấu | |
23:06:05 21/05/2026 | 1 | 164.386 | Đã đóng dấu | |
23:06:04 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:06:02 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:05:59 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:05:57 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:05:56 21/05/2026 | 1 | 100.033 | Đã đóng dấu | |
23:05:54 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:05:51 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
23:05:49 21/05/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu |
