Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:58:18 16/05/2026 | 1 | 100.526 | Đã đóng dấu | |
23:58:13 16/05/2026 | 1 | 86.570 | Đã đóng dấu | |
23:57:48 16/05/2026 | 1 | 136.186 | Đã đóng dấu | |
23:57:43 16/05/2026 | 1 | 465.624 | Đã đóng dấu | |
23:57:29 16/05/2026 | 1 | 105.794 | Đã đóng dấu | |
23:57:21 16/05/2026 | 1 | 100.062 | Đã đóng dấu | |
23:57:18 16/05/2026 | 1 | 140.952 | Đã đóng dấu | |
23:57:16 16/05/2026 | 1 | 102.634 | Đã đóng dấu | |
23:57:10 16/05/2026 | 1 | 93.171 | Đã đóng dấu | |
23:57:06 16/05/2026 | 1 | 94.758 | Đã đóng dấu | |
23:56:33 16/05/2026 | 1 | 149.087 | Đã đóng dấu | |
23:56:29 16/05/2026 | 1 | 99.576 | Đã đóng dấu | |
23:56:26 16/05/2026 | 1 | 137.017 | Đã đóng dấu | |
23:56:24 16/05/2026 | 1 | 92.551 | Đã đóng dấu | |
23:55:55 16/05/2026 | 1 | 172.780 | Đã đóng dấu | |
23:55:51 16/05/2026 | 1 | 136.850 | Đã đóng dấu | |
23:55:34 16/05/2026 | 1 | 182.731 | Đã đóng dấu | |
23:55:33 16/05/2026 | 1 | 620.645 | Đã đóng dấu | |
23:55:32 16/05/2026 | 1 | 539.862 | Đã đóng dấu | |
23:55:25 16/05/2026 | 1 | 216.481 | Đã đóng dấu |
