Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:23:13 22/05/2026 | 1 | 123.245 | Đã đóng dấu | |
05:23:09 22/05/2026 | 1 | 92.627 | Đã đóng dấu | |
05:23:03 22/05/2026 | 1 | 92.368 | Đã đóng dấu | |
05:22:58 22/05/2026 | 2 | 188.515 | Đã đóng dấu | |
05:22:56 22/05/2026 | 1 | 291.350 | Đã đóng dấu | |
05:22:52 22/05/2026 | 1 | 91.998 | Đã đóng dấu | |
05:22:46 22/05/2026 | 1 | 94.512 | Đã đóng dấu | |
05:22:42 22/05/2026 | 1 | 113.570 | Đã đóng dấu | |
05:22:40 22/05/2026 | 1 | 94.518 | Đã đóng dấu | |
05:22:34 22/05/2026 | 1 | 91.862 | Đã đóng dấu | |
05:22:32 22/05/2026 | 1 | 100.001 | Đã đóng dấu | |
05:22:29 22/05/2026 | 1 | 91.320 | Đã đóng dấu | |
05:22:27 22/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
05:22:23 22/05/2026 | 1 | 91.868 | Đã đóng dấu | |
05:22:17 22/05/2026 | 2 | 210.848 | Đã đóng dấu | |
05:22:15 22/05/2026 | 1 | 486.299 | Đã đóng dấu | |
05:22:12 22/05/2026 | 1 | 94.096 | Đã đóng dấu | |
05:22:06 22/05/2026 | 1 | 109.374 | Đã đóng dấu | |
05:22:04 22/05/2026 | 1 | 191.293 | Đã đóng dấu | |
05:21:48 22/05/2026 | 1 | 183.903 | Đã đóng dấu |
