Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:50:31 21/05/2026 | 1 | 164.457 | Đã đóng dấu | |
11:50:28 21/05/2026 | 1 | 494.566 | Đã đóng dấu | |
11:50:18 21/05/2026 | 1 | 369.540 | Đã đóng dấu | |
11:50:08 21/05/2026 | 1 | 82.830 | Đã đóng dấu | |
11:50:07 21/05/2026 | 1 | 84.096 | Đã đóng dấu | |
11:50:07 21/05/2026 | 1 | 306.225 | Đã đóng dấu | |
11:49:52 21/05/2026 | 1 | 383.326 | Đã đóng dấu | |
11:49:51 21/05/2026 | 1 | 142.592 | Đã đóng dấu | |
11:49:45 21/05/2026 | 1 | 100.288 | Đã đóng dấu | |
11:49:40 21/05/2026 | 1 | 319.031 | Đã đóng dấu | |
11:49:36 21/05/2026 | 1 | 93.793 | Đã đóng dấu | |
11:49:35 21/05/2026 | 1 | 212.315 | Đã đóng dấu | |
11:49:31 21/05/2026 | 1 | 92.917 | Đã đóng dấu | |
11:49:25 21/05/2026 | 1 | 383.326 | Đã đóng dấu | |
11:49:18 21/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
11:49:13 21/05/2026 | 1 | 306.225 | Đã đóng dấu | |
11:48:57 21/05/2026 | 1 | 369.540 | Đã đóng dấu | |
11:48:56 21/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
11:48:53 21/05/2026 | 1 | 212.315 | Đã đóng dấu | |
11:48:49 21/05/2026 | 1 | 93.979 | Đã đóng dấu |
