Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:25:36 21/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
13:25:35 21/05/2026 | 1 | 272.399 | Đã đóng dấu | |
13:25:32 21/05/2026 | 2 | 780.226 | Đã đóng dấu | |
13:25:32 21/05/2026 | 1 | 538.507 | Đã đóng dấu | |
13:25:19 21/05/2026 | 1 | 99.749 | Đã đóng dấu | |
13:24:58 21/05/2026 | 1 | 509.018 | Đã đóng dấu | |
13:24:55 21/05/2026 | 1 | 99.960 | Đã đóng dấu | |
13:24:53 21/05/2026 | 1 | 106.487 | Đã đóng dấu | |
13:24:47 21/05/2026 | 1 | 148.035 | Đã đóng dấu | |
13:24:45 21/05/2026 | 2 | 318.637 | Đã đóng dấu | |
13:24:34 21/05/2026 | 1 | 99.244 | Đã đóng dấu | |
13:24:34 21/05/2026 | 1 | 192.034 | Đã đóng dấu | |
13:24:32 21/05/2026 | 1 | 96.327 | Đã đóng dấu | |
13:24:32 21/05/2026 | 1 | 89.379 | Đã đóng dấu | |
13:24:29 21/05/2026 | 1 | 241.745 | Đã đóng dấu | |
13:24:19 21/05/2026 | 1 | 96.327 | Đã đóng dấu | |
13:24:11 21/05/2026 | 1 | 155.196 | Đã đóng dấu | |
13:24:10 21/05/2026 | 1 | 995.498 | Đã đóng dấu | |
13:24:07 21/05/2026 | 1 | 96.327 | Đã đóng dấu | |
13:23:55 21/05/2026 | 1 | 96.333 | Đã đóng dấu |
