Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 22:17:03 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:17:03 18/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22:17:02 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
0x64489bf5 | 22:17:02 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x02dbe483 | 22:17:02 18/05/2026 | 0OKB | 0,00001494 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:17:02 18/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 22:17:01 18/05/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
0xf752ef6c | 22:17:01 18/05/2026 | 0,00001166 | 0,0000277 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:17:01 18/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
triggerSplit | 22:17:00 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000255 | |||||
mining | 22:17:00 18/05/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
0xbd89f0f1 | 22:17:00 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
mining | 22:17:00 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000215 | |||||
0xd7ea7c13 | 22:17:00 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
exactInputSingle | 22:17:00 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:17:00 18/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22:16:59 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
handleOps | 22:16:59 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000257 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:16:59 18/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 22:16:58 18/05/2026 | 0OKB | 0,00000568 |
