Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19:48:24 16/05/2026 | 0,37493231 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:33:51 17/05/2026 | 0,37475923 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:28:02 17/05/2026 | 0,374746 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 12:28:05 17/05/2026 | 0,37353728 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 12:21:23 17/05/2026 | 0,373522 | 0,00001528 | |||||
swapExactETHForTokens | 15:19:45 17/05/2026 | 0,37253 | 0,00001527 | |||||
OKB transfer | 00:35:48 17/05/2026 | 0,37251822 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:47:47 16/05/2026 | 0,372505 | 0,00001322 | |||||
OKB transfer | 05:24:30 17/05/2026 | 0,37243123 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:28:31 17/05/2026 | 0,372418 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 02:24:06 17/05/2026 | 0,372193 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02:43:21 17/05/2026 | 0,37165028 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:35:53 17/05/2026 | 0,371635 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 01:47:30 17/05/2026 | 0,37159028 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:40:49 17/05/2026 | 0,371575 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 07:28:30 17/05/2026 | 0,37077923 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:33:09 17/05/2026 | 0,370766 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 08:23:05 17/05/2026 | 0,37057327 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:16:43 17/05/2026 | 0,370558 | 0,00001527 | |||||
OKB transfer | 21:34:28 16/05/2026 | 0,37 | 0,00000046 |
