Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:21:37 26/05/2026 | 5 | 0,00001966 | ||
15:21:36 26/05/2026 | 5 | 0,00003172 | ||
15:21:35 26/05/2026 | 3 | 0,00001396 | ||
15:21:34 26/05/2026 | 7 | 0,00002502 | ||
15:21:33 26/05/2026 | 4 | 0,00000649 | ||
15:21:32 26/05/2026 | 2 | 0,00000608 | ||
15:21:31 26/05/2026 | 7 | 0,00004061 | ||
15:21:30 26/05/2026 | 4 | 0,00000749 | ||
15:21:29 26/05/2026 | 5 | 0,0002339 | ||
15:21:28 26/05/2026 | 5 | 0,00000413 | ||
15:21:27 26/05/2026 | 6 | 0,00001188 | ||
15:21:26 26/05/2026 | 4 | 0,00000836 | ||
15:21:25 26/05/2026 | 5 | 0,00001285 | ||
15:21:24 26/05/2026 | 5 | 0,00003147 | ||
15:21:23 26/05/2026 | 4 | 0,00001358 | ||
15:21:22 26/05/2026 | 4 | 0,00001883 | ||
15:21:21 26/05/2026 | 9 | 0,00005748 | ||
15:21:20 26/05/2026 | 4 | 0,00001053 | ||
15:21:19 26/05/2026 | 3 | 0,00001319 | ||
15:21:18 26/05/2026 | 4 | 0,00000788 |
