Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:44:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:44:22 17/05/2026 | 4 | 0,0000066 | ||
20:44:21 17/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
20:44:20 17/05/2026 | 2 | 0,00000275 | ||
20:44:19 17/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
20:44:18 17/05/2026 | 2 | 0,00000129 | ||
20:44:17 17/05/2026 | 3 | 0,0000192 | ||
20:44:16 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
20:44:15 17/05/2026 | 4 | 0,00001081 | ||
20:44:14 17/05/2026 | 5 | 0,00000952 | ||
20:44:13 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
20:44:12 17/05/2026 | 5 | 0,00001298 | ||
20:44:11 17/05/2026 | 2 | 0,00000253 | ||
20:44:10 17/05/2026 | 5 | 0,00002982 | ||
20:44:09 17/05/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
20:44:08 17/05/2026 | 5 | 0,0000093 | ||
20:44:07 17/05/2026 | 4 | 0,00000653 | ||
20:44:06 17/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
20:44:05 17/05/2026 | 7 | 0,00001044 | ||
20:44:04 17/05/2026 | 3 | 0,00000522 |
