Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:47:55 17/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
18:47:54 17/05/2026 | 4 | 0,00001329 | ||
18:47:53 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
18:47:52 17/05/2026 | 4 | 0,00000648 | ||
18:47:51 17/05/2026 | 23 | 0,00032226 | ||
18:47:50 17/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
18:47:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:48 17/05/2026 | 3 | 0,00000367 | ||
18:47:47 17/05/2026 | 4 | 0,0000068 | ||
18:47:46 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:45 17/05/2026 | 2 | 0,00001375 | ||
18:47:44 17/05/2026 | 2 | 0,000006 | ||
18:47:43 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:47:42 17/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
18:47:41 17/05/2026 | 3 | 0,00003185 | ||
18:47:40 17/05/2026 | 4 | 0,00000423 | ||
18:47:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:38 17/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
18:47:37 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:36 17/05/2026 | 3 | 0,00000449 |
