Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:54:18 18/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
03:54:17 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:16 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:15 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:14 18/05/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
03:54:13 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:12 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:10 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:09 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:08 18/05/2026 | 2 | 0,0000012 | ||
03:54:07 18/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:54:06 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:05 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
03:54:04 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:03 18/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
03:54:02 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:01 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:54:00 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
03:53:59 18/05/2026 | 2 | 0,00000244 |
