Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:53:46 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:45 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:43 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:53:42 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:41 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:40 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:38 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:53:37 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:36 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:35 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:33 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:53:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:31 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:29 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:53:28 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:53:27 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
