Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:34:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:22 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:34:21 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:20 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:19 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:17 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:34:16 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:15 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:34:14 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:13 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:12 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:34:11 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:10 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:09 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:34:08 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:07 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:34:06 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:34:05 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
