Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:53:25 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:24 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:23 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:53:22 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:21 18/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:53:20 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:19 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:18 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:53:17 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:16 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:15 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:14 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:13 18/05/2026 | 3 | 0,00000133 | ||
03:53:12 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:10 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:09 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:08 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:53:07 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:53:06 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
