Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | < $0,01 | $12,59 | $110.112,78 | $52.182,08 | 01:19:06 19/03/2025 | |||
| 42 | $1,01 | $696,43 | $105.369.179,65 | $51.182,35 | 06:34:48 20/12/2025 | |||
| 43 | < $0,01 | $4,96 | $251.379,65 | $45.424,77 | 06:33:27 16/04/2022 | |||
| 44 | < $0,01 | $804,36 | $191.893,39 | $44.944,7 | 17:33:45 23/12/2023 | |||
| 45 | < $0,01 | $2.049,81 | $504.509,13 | $44.260,52 | 02:01:18 29/09/2021 | |||
| 46 | < $0,01 | $89,76 | $89.554,63 | $38.954,3 | 22:15:33 11/08/2024 | |||
| 47 | < $0,01 | $87,72 | $67.441,73 | $37.588,06 | 16:07:24 24/08/2024 | |||
| 48 | < $0,01 | $391,89 | $151.607,06 | $35.881,02 | 03:12:06 28/09/2024 | |||
| 49 | < $0,01 | $31,45 | $63.182,2 | $33.413,23 | 13:32:09 16/08/2024 | |||
| 50 | $0,02 | $10.832,22 | $1.999.696.154,35 | $32.973,75 | 12:09:30 08/01/2026 | |||
| 51 | < $0,01 | $0,07 | $46.533,03 | $31.511,15 | 20:27:54 07/09/2024 | |||
| 52 | < $0,01 | $0,61 | $74.084,6 | $31.028,85 | 02:48:39 18/08/2024 | |||
| 53 | < $0,01 | $57,38 | $55.986,34 | $30.939,96 | 06:57:30 12/10/2025 | |||
| 54 | < $0,01 | $47,15 | $93.322,08 | $29.290,55 | 21:31:48 12/08/2024 | |||
| 55 | < $0,01 | $76,25 | $66.304,81 | $23.769,03 | 19:13:33 19/03/2025 | |||
| 56 | < $0,01 | $4,85 | $48.549,92 | $21.953,27 | 09:34:21 21/11/2024 | |||
| 57 | < $0,01 | $585,38 | $40.081,93 | $21.453,05 | 22:32:51 09/10/2025 | |||
| 58 | $0,35 | $1.205,55 | $2.581.199,28 | $20.877,03 | 19:03:54 29/03/2024 | |||
| 59 | < $0,01 | $351,87 | $46.382,43 | $20.637,13 | 05:10:00 17/01/2026 | |||
| 60 | $0,32 | $435,9 | $161.338.844,72 | $19.605,51 | 09:42:12 13/04/2021 |



