Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
287 | Đã xác nhận | 08:47:36 18/05/2026 | 68.428 | ||
195 | Đã xác nhận | 08:47:33 18/05/2026 | 45.027 | ||
268 | Đã xác nhận | 08:47:30 18/05/2026 | 61.573 | ||
347 | Đã xác nhận | 08:47:27 18/05/2026 | 80.834 | ||
270 | Đã xác nhận | 08:47:24 18/05/2026 | 61.786 | ||
257 | Đã xác nhận | 08:47:21 18/05/2026 | 58.114 | ||
293 | Đã xác nhận | 08:47:18 18/05/2026 | 66.614 | ||
290 | Đã xác nhận | 08:47:15 18/05/2026 | 66.026 | ||
364 | Đã xác nhận | 08:47:12 18/05/2026 | 80.760 | ||
290 | Đã xác nhận | 08:47:09 18/05/2026 | 66.018 | ||
362 | Đã xác nhận | 08:47:06 18/05/2026 | 86.833 | ||
253 | Đã xác nhận | 08:47:03 18/05/2026 | 59.730 | ||
263 | Đã xác nhận | 08:47:00 18/05/2026 | 60.457 | ||
218 | Đã xác nhận | 08:46:57 18/05/2026 | 50.539 | ||
271 | Đã xác nhận | 08:46:54 18/05/2026 | 61.622 | ||
386 | Đã xác nhận | 08:46:51 18/05/2026 | 89.571 | ||
306 | Đã xác nhận | 08:46:48 18/05/2026 | 69.833 | ||
271 | Đã xác nhận | 08:46:45 18/05/2026 | 62.212 | ||
278 | Đã xác nhận | 08:46:42 18/05/2026 | 66.213 | ||
278 | Đã xác nhận | 08:46:39 18/05/2026 | 62.456 |
